ДИСКОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
УДАЛЕНИЕ ИЗ ОЧИЩАЕМОЙ ЖИДКОСТИ ТВЕРДЫХ НЕРАСТВОРИМЫХ ВЗВЕСЕЙ МЕТОДОМ ОБЪЕМНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
На протяжении тысячелетий человечество использует две технологии заградительной фильтрации жидкостей - поверхностную и глубинную фильтрацию.
ПОВЕРХНОСТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ - жидкость пропускается через плоскую (двухмерную) сетку и частицы загрязнений задерживаются на ее поверхности.
ГЛУБИННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ - жидкость пропускается черех объемную (трехмерную) среду и частицы загрязнений задерживаются в глубине фильтрующего слоя.
Технология глубинной фильтрации оспользуется в проверенных временем засыпных фильтрах, представляющих собой емкость с песком (гравием, гранулами различной формы и из различных материалов...). Сложная геометрия элементов зысыпки не позволяет плотно заполнить абсолютно весь объем емкости. Всегда остаются пустоты и микроканалы между песчинками.
Другими словами - слой песка пропускает воду.
Принципиальный момент - при проходжении воды через слой песка, загрязнения задерживаются в микропустотах между песчинками в толще слоя, а не на его поверхности.
Именно это обстоятельство определяют высокую грязеемкость засыпного фильтра.
Существует особенность и в способе отмывки (регенерации) засыпного фильтра. Для отмывки загрязненного песка его слой "вспушивается", т.е. разрушается его объемная структура. Это осуществляется противотоком воды, прокачкой сжатого воздуха, встряхиванием и т.п. технологическими приемами. Но важно то, что песчинки "прополаскиваются" в свободном объеме промывочной воды.
Совсем коротко - высокое качество работы засыпных фильтров обусловлено глубинной фильтрацией в "сжатом" слое песка с последующей отмывкой его "распушенного" слоя.
На первый взгляд это может показаться странным, но рассматриваемые здесь дисковые фильтры являются высокотехнологичными потомками засыпных песчаных фильтров.
Принцип их работы тоже основан на грубинной фильтрации в трехмерной фильтрующей среде, а очистка осуществляется методом кратковременного разрушения этой фильтрующей среды и свободной отмывке фильтрующих элементов.
Вся разница:
• Вместо трехмерной фильтрующей решетки, образованной хаотично насыпанным песком, используется трехмерная фильтрующая решетка, образованная в пакете дисков со сложным поверхностным рельефом.
• Вместо "вспушивания" слоя песка используется раздвижка дисков в пространстве.
• Вместо "прополаскивания" песчинок в слое воды используется вращательно-поперечное движение дисков относительно друг-друга.
Фильтрующий элемент (1) - эти пакет из пластиковых дисков (2), надетых на промывочную ферму (3) и плотно сжатых. На поверхносте каждого диска сформованы впадины (13,14) сложного профиля и переменной глубины. Впадины простираются от внешнего края диска и до его внутреннего края. Причем направление этих впадин не строго по радиусу диска, а под значителым углом.
В плоскости соприкосновеня двух дисков (15) впадины пересекаются и образовывается сложная объемная структура каналов и микрополостей (16).
При прожождении загрязненной воды через такую структуру (зеленая стрелка), часть загрязнений задерживается на внешней поверхности цилиндра блока дисков (17), а часть задерживаются (18) в объемном "лабиринте" образованном наложением вершин и впадин канавок сжатых дисков (6,7).
В основании блока дисков находится элемент (4) для "закручивания" потока воды (технология HELIX). Фильтрующий элемент помещается в корпус фильтра (8) в основе которого находится коммутирующее устройство (9) и устройство для расжимания дисков (10). Управление потоком мводы при рабочем режиме и промывке осуществляется клапаном (11, 12).
При возникновении необходимости промывки блока дисков (по таймеру, по перепаду давления или ручной командой) направление тока воды реверсируется (красная стрелка), диски расжимаются. Из промывочных форсунок (19, 23) подается вода. Причем направление подачи воды - по касательной. Важно и то, что промывочные форсунки расположены не по оси блока цилиндра дисков, а на образующей его внутренней поверхности. Это приводит к тому, что диски не только расжимаются, но вращаются относительно друг-друга. При этом еще происходят поперечные колебания дисков (голубые стрелки).
Фильтрующая система собирается из нескольких корпусов (20,21), что позволяет обеспечить непрерывность потока фильтрации при промывке одного из фильтрующих элементов.
Диски геометрии "MG"
Выше был показан принцип работы дисковых фильтров на примере геометрии микрорельефа "MG"
Это диск, с наклонными (относительно радиуса) каналами переменной глубины и треугольного сечения.
Такие диски обеспечивают эффективную фильтрующую площадь 224 см2.
Диски геометрии "W"
Но микрорельеф фильтрующих дисков не обязательно должен быть образован прямыми каналами треугольного сечения. Возможно применение куда более сложной геометрии.
Одно из таких решений - геометрия дисков "W".
Это весьма сложный рельеф, порождающий пространственную решетку с многочисленными "карманами" для накопления загрязнеий.
Такие диски обеспечивают эффективную фильтрующую площадь 369 см2.
ТЕХНОЛОГИЯ "HELIX"
Выше упоминалась крыльчатка (4), расположенная в основании блока дисков.
Это основополагающей элемент запатентованной технологии "HELIX".
Суть решения - поток загрязненной воды закручивается крыльчаткой вокруг блока дисков. Это приводит к тому, что крупные частицы загрязнений (не проникающие в микроканалы дисков) не "забивают" внешнюю поверхность блока дисков, а смываются с нее потоком воды и накапливаются возле сбросного коллектора фильтра.
Другими словами - технология "HELIX" не позволяет блоку дисков работать в качестве двухмерной сетки с ограниченной грязеемкостью.
Результат - значительно увеличивается общая грязеемкость фильтра и, как следствие, время между промывками, что приводит к очень заметной экономии промывочной воды и улучшению качества фильтрации и равномерности потока.
ТЕХНОЛОГИЯ "HELIX-AA"
Одна из сложностей построения автоматических фильтров - это фильтрация малых потоков. Точнее, фильтрация воды из источника низкой мощности, т.е. неспособного отдать заметный объем воды в единицу времени.
Суть проблемы - фильтровать можно сколь угодно малые потоки воды. Но во время промывки фильтр требует определенного минимального потока воды. И если источник исходной воды такого потока не обеспечивает, то качественной промывки нельзя ожидать.
Одно из решений - использовать внешний источник промывочной воды. Но такое решение имеет ряд недостатков...
Для фильтрации малых потоков и экономии промывочной воды разработана технология "HELIX-AA".
Суть этой технологии заключается в двух технических решениях:
Технология позволяет работать на очень низких рабочих потоках и значительно экономить воду при улучшении качества промывки фильтрующих элементов.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМЫВКИ ПРИ СВЕРХНИЗКИХ ДАВЛЕНИЯХ ВОДЫ
Применение автоматических напорных фильтров всегда требует минимального давления воды в контуре очистки.
Для дисковых фильтров это давление довольно высокое - от 2.8 - 3.5 бар.
AZUD разработала и поставляет дисковые системы для работы при давлениях от 1.5 бар.
Это достигается специальной геометрией дисков и отмывающих форсунок.
Ограничение технологии - верхний предел давление до 6 бар, против 10 бар при традиционном решении.
Унификация и масштабирование
Фильтрующие диски выпускаются с различной геометрией канавок для обеспечения разных рейтингов фильтрации - от 5 до 400 мкм.
Отличаются диски разных рейтингов фильтрации цветом.
Используются несколько типоразмеров корпусов из которых собираются фильтрующие системы различного назначения и производительности.
Корпуса фильтров устанавливаются на интегрирующие элементы (коллекторы) ограниченного количества типоразмеров и конструктивных особенностей.
Основной материал - HDPE (полиэтилен высокой плотности низкого давления). Высокая прочность, долговечность, инертность, допустимость использования для очистки питьевой воды и в пищевой промышленности.
Таким образом удается построить чрезвычайно унифицированные и масштабируемые системы фильтрации, работающие в широком диапазоне производительности и условий применения.
Производительность до 620 м3/ч
23 МОДЕЛИ ОТ 3 до 12 фильтров в модуле
Используются сдвоенные, горизонтально расположенные фильтры, что обеспечивает хорошие габаритные характеристики и простоту обслуживания.
Модель | Рейтинг фильтрации (мкм) | Число фильтров |
Диаметр подключения (дюйм/мм) |
Площадь фильтрации (см2) |
Чертеж | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400, 200, 130, 100![]() ![]() ![]() ![]() | 50, 20![]() ![]() | 10, 5![]() ![]() | ||||||||||
Производительность (м3/ч) при качестве воды: | ||||||||||||
плохом | среднем | хорошем | плохом | среднем | хорошем | среднем | хорошем | |||||
4DCL3/6FX | 105 | 125 | 144 | 50 | 65 | 72 | 30 | 36 | 4"x3 | 6" | 8952 | |
4DCL3/8FX | 110 | 130 | 150 | 55 | 70 | 75 | 35 | 40 | 4"x3 | 8" | 8952 | |
4DCL4/6FX | 135 | 165 | 185 | 65 | 80 | 90 | 40 | 48 | 4"x4 | 6" | 11936 | |
4DCL4/8FX | 140 | 170 | 192 | 70 | 85 | 96 | 40 | 48 | 4"x4 | 8" | 11936 | |
4DCL5/6FX | 175 | 210 | 235 | 80 | 90 | 100 | 45 | 55 | 4"x5 | 6" | 14920 | |
4DCL5/8FX | 180 | 215 | 240 | 90 | 100 | 120 | 50 | 60 | 4"x5 | 8" | 14920 | |
4DCL5/10FX | 190 | 220 | 250 | 95 | 105 | 125 | 55 | 65 | 4"x5 | 10" | 14920 | |
4DCL6/8FX | 215 | 260 | 288 | 100 | 129 | 144 | 60 | 72 | 4"x6 | 8" | 17904 | |
4DCL6/10FX | 225 | 270 | 300 | 105 | 135 | 150 | 65 | 75 | 4"x6 | 10" | 17904 | |
4DCL7/8FX | 240 | 280 | 320 | 115 | 145 | 165 | 70 | 84 | 4"x7 | 8" | 20888 | |
4DCL7/10FX | 250 | 300 | 336 | 125 | 150 | 168 | 75 | 90 | 4"x7 | 10 | 20888 | |
4DCL8/8FX | 270 | 320 | 370 | 135 | 145 | 180 | 80 | 96 | 4"x8 | 8" | 23872 | |
4DCL8/10FX | 288 | 345 | 384 | 145 | 172 | 192 | 90 | 100 | 4"x8 | 10" | 23872 | |
4DCL8/12FX | 300 | 360 | 400 | 155 | 180 | 200 | 95 | 105 | 4"x8 | 12" | 23872 | |
4DCL9/10FX | 310 | 370 | 420 | 160 | 194 | 216 | 100 | 110 | 4"x9 | 10" | 26856 | |
4DCL9/12FX | 320 | 380 | 432 | 170 | 205 | 230 | 105 | 115 | 4"x9 | 12" | 26856 | |
4DCL10/8FX | 340 | 420 | 450 | 180 | 215 | 245 | 115 | 125 | 4"x9 | 8" | 29840 | |
4DCL10/10FX | 350 | 425 | 460 | 190 | 230 | 250 | 120 | 130 | 4"x10 | 10" | 29840 | |
4DCL10/12FX | 370 | 440 | 495 | 200 | 240 | 270 | 125 | 135 | 4"x10 | 12" | 29840 | |
4DCL11/10FX | 400 | 460 | 510 | 220 | 260 | 300 | 140 | 150 | 4"x11 | 10" | 32824 | |
4DCL11/12FX | 420 | 480 | 550 | 240 | 300 | 340 | 150 | 160 | 4"x11 | 12" | 32824 | |
4DCL12/10FX | 480 | 500 | 600 | 250 | 320 | 360 | 170 | 180 | 4"x12 | 10" | 35808 | |
4DCL12/12FX | 500 | 520 | 620 | 270 | 350 | 400 | 180 | 200 | 4"x12 | 12" | 35808 |
Производительность до 576 м3/ч
3 МОДЕЛИ ОТ 12 до 18 фильтров в модуле
Используется инновационная вертикальная компановка, что обеспечивает низкую занимаемую площадь и простоту обслуживания.
Модель | Рейтинг фильтрации (мкм) | Число фильтров |
Диаметр подключения (дюйм/мм) |
Площадь фильтрации (см2) |
Чертеж | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400, 200, 130, 100![]() ![]() ![]() ![]() | 50, 20![]() ![]() | 10, 5![]() ![]() | ||||||||||
Производительность (м3/ч) при качестве воды: | ||||||||||||
плохом | среднем | хорошем | плохом | среднем | хорошем | среднем | хорошем | |||||
12X3 | 280 | 340 | 384 | 150 | 175 | 195 | 80 | 95 | 4"x4 | 8" | 11936 | |
15X3 | 360 | 430 | 480 | 180 | 215 | 240 | 100 | 120 | 4"x5 | 8" | 14920 | |
18X3 | 430 | 520 | 576 | 215 | 260 | 290 | 130 | 145 | 4"x6 | 10" | 17904 |
Производительность до 1152 м3/ч
16 МОДЕЛЕЙ ОТ 12 до 36 фильтров в модуле
Система высокой производительности с вертикальным расположением фильтров.
Модель | Рейтинг фильтрации (мкм) | Число фильтров |
Диаметр подключения (дюйм/мм) |
Площадь фильтрации (см2) |
Чертеж | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400, 200, 130, 100![]() ![]() ![]() ![]() | 50, 20![]() ![]() | 10, 5![]() ![]() | ||||||||||
Производительность (м3/ч) при качестве воды: | ||||||||||||
плохом | среднем | хорошем | плохом | среднем | хорошем | среднем | хорошем | |||||
404L/10FX | 280 | 340 | 384 | 144 | 170 | 192 | 70 | 90 | 4"x12 | 10"/250 | 17904 | |
405L/10FX | 360 | 430 | 480 | 180 | 215 | 240 | 100 | 120 | 4"x15 | 10"/250 | 22380 | |
406L/10FE | 432 | 520 | 576 | 216 | 260 | 288 | 125 | 140 | 4"x18 | 10"/273 | 26856 | |
406D/12FX | 432 | 520 | 576 | 216 | 260 | 288 | 125 | 140 | 4"x18 | 12"/315 | 26856 | |
407L/10FE | 500 | 600 | 672 | 250 | 300 | 336 | 145 | 160 | 4"x21 | 10"/273 | 31332 | |
407D/12FX | 500 | 600 | 672 | 250 | 300 | 336 | 145 | 160 | 4"x21 | 12"/315 | 31332 | |
408L/12FE | 576 | 690 | 768 | 285 | 345 | 384 | 170 | 190 | 4"x24 | 12"/323,9 | 35808 | |
408D/12FX | 576 | 690 | 768 | 285 | 345 | 384 | 170 | 190 | 4"x24 | 12"/315 | 35808 | |
409L/12FE | 650 | 760 | 864 | 324 | 380 | 432 | 190 | 210 | 4"x27 | 12"/323,9 | 40284 | |
409D/14FX | 650 | 760 | 864 | 324 | 380 | 432 | 190 | 210 | 4"x27 | 14"/355 | 40284 | |
410L/12FE | 720 | 864 | 960 | 360 | 432 | 480 | 215 | 240 | 4"x30 | 12"/323,9 | 44760 | |
410D/14FX | 720 | 864 | 960 | 360 | 432 | 480 | 215 | 240 | 4"x30 | 14"/355 | 44760 | |
411L/12FE | 790 | 950 | 1056 | 400 | 475 | 528 | 240 | 270 | 4"x33 | 12"/323,9 | 49236 | |
411D/12FE | 790 | 950 | 1056 | 400 | 475 | 528 | 240 | 270 | 4"x33 | 12"/323,9 | 49236 | |
412L/12FE | 870 | 1050 | 1152 | 432 | 520 | 576 | 260 | 290 | 4"x36 | 12"/323,9 | 53712 | |
412D/12FE | 870 | 1050 | 1152 | 432 | 520 | 576 | 260 | 290 | 4"x36 | 12"/323,9 | 53712 |
Системы выпускаются в двух конфигурациях:
Разные конфигурации позволяют оптимально выбрать систему сообразно размерам производственной площадки.
Производительность до 256 м3/ч
14 МОДЕЛЕЙ ОТ 2 до 8 фильтров в модуле
Система средней производительности с вертикальным расположением фильтров.
Модель | Рейтинг фильтрации (мкм) | Число фильтров |
Диаметр подключения (дюйм/мм) |
Площадь фильтрации (см2) |
Чертеж | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400, 200, 130, 100![]() ![]() ![]() ![]() | 50, 20![]() ![]() | 10, 5![]() ![]() | ||||||||||
Производительность (м3/ч) при качестве воды: | ||||||||||||
плохом | среднем | хорошем | плохом | среднем | хорошем | среднем | хорошем | |||||
302/4FX | 48 | 55 | 64 | 24 | 28 | 32 | 14 | 16 | 3"x2 | 4"/110 | 2984 | |
302/6FX | 55 | 60 | 70 | 30 | 35 | 40 | 17 | 19 | 3"x2 | 6"/160 | 2984 | |
303/4FX | 70 | 85 | 96 | 36 | 40 | 48 | 20 | 24 | 3"x3 | 4"/110 | 4476 | |
303/6FX | 80 | 90 | 105 | 40 | 45 | 55 | 24 | 26 | 3"x3 | 6"/160 | 4476 | |
304/6FX | 95 | 115 | 128 | 48 | 55 | 64 | 28 | 32 | 3"x4 | 6"/160 | 5968 | |
304/8FX | 100 | 130 | 140 | 55 | 60 | 70 | 34 | 36 | 3"x4 | 8"/200 | 5968 | |
305/6FX | 120 | 145 | 160 | 60 | 70 | 80 | 36 | 40 | 3"x5 | 6"/160 | 7460 | |
305/8FX | 130 | 150 | 170 | 65 | 75 | 85 | 40 | 45 | 3"x5 | 8"/200 | 7460 | |
306/6FX | 140 | 175 | 192 | 70 | 85 | 96 | 43 | 48 | 3"x6 | 6"/160 | 8952 | |
306/8FX | 150 | 180 | 200 | 75 | 90 | 100 | 46 | 52 | 3"x6 | 8"/200 | 8952 | |
307/6FX | 155 | 185 | 210 | 80 | 95 | 105 | 50 | 56 | 3"x7 | 6"/160 | 10444 | |
307/8FX | 168 | 200 | 224 | 85 | 100 | 112 | 55 | 64 | 3"x7 | 8"/200 | 10444 | |
308/6FX | 180 | 210 | 240 | 90 | 105 | 120 | 60 | 70 | 3"x8 | 6"/160 | 11936 | |
308/8FX | 190 | 230 | 256 | 95 | 115 | 128 | 65 | 80 | 3"x8 | 8"/200 | 11936 |
Производительность до 285 м3/ч
21 МОДЕЛИ ОТ 2 до 12 фильтров в модуле
Система с вертикальным расположением фильтров.
Модель | Рейтинг фильтрации (мкм) | Число фильтров |
Диаметр подключения (дюйм/мм) |
Площадь фильтрации (см2) |
Чертеж | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400, 200, 130, 100![]() ![]() ![]() ![]() | 50, 20![]() ![]() | 10, 5![]() ![]() | ||||||||||
Производительность (м3/ч) при качестве воды: | ||||||||||||
плохом | среднем | хорошем | плохом | среднем | хорошем | среднем | хорошем | |||||
202/3FX | 35 | 40 | 48 | 17 | 20 | 24 | 10 | 15 | 2"x2 | 3"/90 | 2984 | |
202/4FX | 40 | 45 | 50 | 17 | 20 | 24 | 10 | 15 | 2"x2 | 4"/110 | 2984 | |
203/3FX | 55 | 65 | 72 | 25 | 30 | 36 | 18 | 20 | 2"x3 | 3"/90 | 4476 | |
203/4FX | 60 | 70 | 75 | 25 | 30 | 36 | 18 | 20 | 2"x3 | 4"/110 | 4476 | |
204/4FX | 75 | 85 | 96 | 35 | 40 | 48 | 25 | 30 | 2"x4 | 4"/110 | 5968 | |
204/6FX | 75 | 85 | 96 | 35 | 40 | 48 | 25 | 30 | 2"x4 | 6"/160 | 5968 | |
205/4FX | 95 | 100 | 120 | 45 | 50 | 60 | 30 | 35 | 2"x5 | 4"/110 | 7460 | |
205/6FX | 95 | 100 | 120 | 45 | 50 | 60 | 30 | 35 | 2"x5 | 6"/160 | 7460 | |
206/4FX | 110 | 120 | 144 | 55 | 65 | 72 | 40 | 45 | 2"x6 | 4"/110 | 8952 | |
206/6FX | 110 | 120 | 144 | 55 | 65 | 72 | 40 | 45 | 2"x6 | 6"/160 | 8952 | |
207/6FX | 130 | 150 | 168 | 70 | 75 | 84 | 55 | 65 | 2"x7 | 6"/160 | 10444 | |
208/4FX | 150 | 170 | 192 | 80 | 90 | 96 | 60 | 70 | 2"x8 | 4"/110 | 11936 | |
208/6FX | 150 | 170 | 192 | 80 | 90 | 96 | 60 | 70 | 2"x8 | 6"/160 | 11936 | |
209/6FX | 190 | 200 | 220 | 90 | 100 | 110 | 70 | 60 | 2"x9 | 6"/160 | 13428 | |
209/8FX | 210 | 230 | 240 | 110 | 120 | 130 | 80 | 70 | 2"x9 | 8"/200 | 13428 | |
210/6FX | 240 | 250 | 260 | 120 | 130 | 140 | 90 | 80 | 2"x10 | 6"/160 | 14920 | |
210/8FX | 240 | 250 | 260 | 120 | 130 | 140 | 90 | 80 | 2"x10 | 8"/200 | 14920 | |
211/6FX | 265 | 270 | 275 | 130 | 135 | 145 | 95 | 85 | 2"x11 | 6"/160 | 16412 | |
211/8FX | 265 | 270 | 275 | 140 | 145 | 150 | 100 | 95 | 2"x11 | 8"/200 | 16412 | |
212/6FX | 275 | 280 | 285 | 145 | 150 | 155 | 105 | 100 | 2"x12 | 6"/160 | 17904 | |
212/8FX | 275 | 280 | 285 | 150 | 155 | 160 | 110 | 100 | 2"x12 | 8"/200 | 17904 |
Производительность до 256 м3/ч
14 МОДЕЛЕЙ ОТ 2 до 8 фильтров в модуле
Система для очистки морской и соленой воды.
Модель | Рейтинг фильтрации (мкм) | Число фильтров |
Диаметр подключения (дюйм/мм) |
Площадь фильтрации (см2) |
Чертеж | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400, 200, 130, 100![]() ![]() ![]() ![]() | 50, 20![]() ![]() | 10, 5![]() ![]() | ||||||||||
Производительность (м3/ч) при качестве воды: | ||||||||||||
плохом | среднем | хорошем | плохом | среднем | хорошем | среднем | хорошем | |||||
302/4FX-SW | 48 | 55 | 64 | 24 | 28 | 32 | 14 | 16 | 3"x2 | 4"/110 | 2984 | |
302/6FX-SW | 55 | 60 | 70 | 30 | 35 | 40 | 17 | 19 | 3"x2 | 6"/160 | 2984 | |
303/4FX-SW | 70 | 85 | 96 | 36 | 40 | 48 | 20 | 24 | 3"x3 | 4"/110 | 4476 | |
303/6FX-SW | 80 | 90 | 105 | 40 | 45 | 55 | 24 | 26 | 3"x3 | 6"/160 | 4476 | |
304/6FX-SW | 95 | 115 | 128 | 48 | 55 | 64 | 28 | 32 | 3"x4 | 6"/160 | 5968 | |
304/8FX-SW | 100 | 130 | 140 | 55 | 60 | 70 | 34 | 36 | 3"x4 | 8"/200 | 5968 | |
305/6FX-SW | 120 | 145 | 160 | 60 | 70 | 80 | 36 | 40 | 3"x5 | 6"/160 | 7460 | |
305/8FX-SW | 130 | 150 | 170 | 65 | 75 | 85 | 40 | 45 | 3"x5 | 8"/200 | 7460 | |
306/6FX-SW | 140 | 175 | 192 | 70 | 85 | 96 | 43 | 48 | 3"x6 | 6"/160 | 8952 | |
306/8FX-SW | 150 | 180 | 200 | 75 | 90 | 100 | 46 | 52 | 3"x6 | 8"/200 | 8952 | |
307/6FX-SW | 155 | 185 | 210 | 80 | 95 | 105 | 50 | 56 | 3"x7 | 6"/160 | 10444 | |
307/8FX-SW | 168 | 200 | 224 | 85 | 100 | 112 | 55 | 64 | 3"x7 | 8"/200 | 10444 | |
308/6FX-SW | 180 | 210 | 240 | 90 | 105 | 120 | 60 | 70 | 3"x8 | 6"/160 | 11936 | |
308/8FX-SW | 190 | 230 | 256 | 95 | 115 | 128 | 65 | 80 | 3"x8 | 8"/200 | 11936 |
Производительность до 256 м3/ч
7 МОДЕЛЕЙ ОТ 2 до 8 фильтров в модуле
Система для очистки морской и соленой воды.
Модель | Рейтинг фильтрации (мкм) | Число фильтров |
Диаметр подключения (дюйм/мм) |
Площадь фильтрации (см2) |
Чертеж | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400, 200, 130, 100![]() ![]() ![]() ![]() | 50, 20![]() ![]() | 10, 5![]() ![]() | ||||||||||
Производительность (м3/ч) при качестве воды: | ||||||||||||
плохом | среднем | хорошем | плохом | среднем | хорошем | среднем | хорошем | |||||
202/3FX-SW | 35 | 40 | 48 | 17 | 20 | 24 | 10 | 15 | 2"x2 | 3"/90 | 2984 | |
202/4FX-SW | 40 | 45 | 50 | 17 | 20 | 24 | 10 | 15 | 2"x2 | 4"/110 | 2984 | |
203/3FX-SW | 55 | 65 | 72 | 25 | 30 | 36 | 18 | 20 | 2"x3 | 3"/90 | 4476 | |
203/4FX-SW | 60 | 70 | 75 | 25 | 30 | 36 | 18 | 20 | 2"x3 | 4"/110 | 4476 | |
204/4FX-SW | 75 | 85 | 96 | 35 | 40 | 48 | 25 | 30 | 2"x4 | 4"/110 | 5968 | |
204/6FX-SW | 75 | 85 | 96 | 35 | 40 | 48 | 25 | 30 | 2"x4 | 6"/160 | 5968 | |
205/4FX-SW | 95 | 100 | 120 | 45 | 50 | 60 | 30 | 35 | 2"x5 | 4"/110 | 7460 | |
205/6FX-SW | 95 | 100 | 120 | 45 | 50 | 60 | 30 | 35 | 2"x5 | 6"/160 | 7460 | |
206/4FX-SW | 110 | 120 | 144 | 55 | 65 | 72 | 40 | 45 | 2"x6 | 4"/110 | 8952 | |
206/6FX-SW | 110 | 120 | 144 | 55 | 65 | 72 | 40 | 45 | 2"x6 | 6"/160 | 8952 | |
207/6FX-SW | 130 | 150 | 168 | 70 | 75 | 84 | 55 | 65 | 2"x7 | 6"/160 | 10444 | |
208/4FX-SW | 150 | 170 | 192 | 80 | 90 | 96 | 60 | 70 | 2"x8 | 4"/110 | 11936 | |
208/6FX-SW | 150 | 170 | 192 | 80 | 90 | 96 | 60 | 70 | 2"x8 | 6"/160 | 11936 | |
209/6FX-SW | 190 | 200 | 220 | 90 | 100 | 110 | 70 | 60 | 2"x9 | 6"/160 | 13428 | |
209/8FX-SW | 210 | 230 | 240 | 110 | 120 | 130 | 80 | 70 | 2"x9 | 8"/200 | 13428 | |
210/6FX-SW | 240 | 250 | 260 | 120 | 130 | 140 | 90 | 80 | 2"x10 | 6"/160 | 14920 | |
210/8FX-SW | 240 | 250 | 260 | 120 | 130 | 140 | 90 | 80 | 2"x10 | 8"/200 | 14920 | |
211/6FX-SW | 265 | 270 | 275 | 130 | 135 | 145 | 95 | 85 | 2"x11 | 6"/160 | 16412 | |
211/8FX-SW | 265 | 270 | 275 | 140 | 145 | 150 | 100 | 95 | 2"x11 | 8"/200 | 16412 | |
212/6FX-SW | 275 | 280 | 285 | 145 | 150 | 155 | 105 | 100 | 2"x12 | 6"/160 | 17904 | |
212/8FX-SW | 275 | 280 | 285 | 150 | 155 | 160 | 110 | 100 | 2"x12 | 8"/200 | 17904 |
Производительность до 256 м3/ч
7 МОДЕЛЕЙ ОТ 2 до 8 фильтров в модуле
Система для работы с давлением в контуре очистки до 16 бар.
Модель | Рейтинг фильтрации (мкм) | Число фильтров |
Диаметр подключения (дюйм/мм) |
Площадь фильтрации (см2) |
Чертеж | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200, 130, 100![]() ![]() ![]() | 50, 20![]() ![]() | 10, 5![]() ![]() | ||||||||||
Производительность (м3/ч) при качестве воды: | ||||||||||||
плохом | среднем | хорошем | плохом | среднем | хорошем | среднем | хорошем | |||||
302/4FE-HP | 48 | 55 | 64 | 24 | 28 | 32 | 14 | 16 | 3"x2 | 4"/114,3 | 2984 | |
303/4FE-HP | 70 | 85 | 96 | 36 | 40 | 48 | 20 | 24 | 3"x3 | 4"/114,3 | 4476 | |
304/6FE-HP | 95 | 115 | 128 | 48 | 55 | 64 | 28 | 32 | 3"x4 | 6"/168,3 | 5968 | |
305/6FE-HP | 120 | 145 | 160 | 60 | 70 | 80 | 36 | 40 | 3"x5 | 6"/168,3 | 7460 | |
306/6FE-HP | 140 | 175 | 192 | 70 | 85 | 96 | 43 | 48 | 3"x6 | 6"/168,3 | 8952 | |
307/6FE-HP | 155 | 185 | 210 | 80 | 95 | 105 | 50 | 56 | 3"x7 | 6"/168,3 | 10444 | |
308/8FE-HP | 190 | 230 | 256 | 95 | 115 | 128 | 65 | 80 | 3"x8 | 8"/219,1 | 11936 |
Производительность до 192 м3/ч
11 МОДЕЛЕЙ ОТ 2 до 8 фильтров в модуле
Система для работы при низком давлении в контуре очистки
и промывкой водой от внешнего источника.
Модель | Рейтинг фильтрации (мкм) | Число фильтров |
Диаметр подключения (дюйм/мм) |
Площадь фильтрации (см2) |
Чертеж | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400, 200, 130, 100![]() ![]() ![]() ![]() | 50, 20![]() ![]() | 10, 5![]() ![]() | ||||||||||
Производительность (м3/ч) при качестве воды: | ||||||||||||
плохом | среднем | хорошем | плохом | среднем | хорошем | среднем | хорошем | |||||
202/3FX-LP | 35 | 40 | 48 | 17 | 20 | 24 | 10 | 15 | 2"x2 | 3"/90 | 2984 | |
203/3FX-LP | 35 | 40 | 48 | 17 | 20 | 24 | 10 | 15 | 2"x3 | 3"/90 | 4476 | |
203/4FX-LP | 55 | 65 | 72 | 25 | 30 | 36 | 18 | 20 | 2"x3 | 4"/110 | 4476 | |
204/4FX-LP | 55 | 65 | 72 | 25 | 30 | 36 | 18 | 20 | 2"x4 | 4"/110 | 5968 | |
204/6FX-LP | 75 | 85 | 96 | 35 | 40 | 48 | 25 | 30 | 2"x4 | 6"/160 | 5968 | |
205/4FX-LP | 95 | 100 | 120 | 45 | 50 | 60 | 30 | 35 | 2"x5 | 4"/110 | 7460 | |
205/6FX-LP | 95 | 100 | 120 | 45 | 50 | 60 | 30 | 35 | 2"x5 | 6"/160 | 7460 | |
